住所 | 遠軽町東町1丁目6番地3 |
---|---|
TEL | 0158-42-1903(遠軽総合体育館) |
建設年 | 平成10年 |
施設概要 | 陸上競技場 1周400m 天然芝、サッカー場1面、ラグビー場1面利用可能 |

住所 | 遠軽町東町1丁目6番地3 |
---|---|
TEL | 0158-42-1903(遠軽総合体育館) |
建設年 | 平成10年 |
施設概要 | 陸上競技場 1周400m 天然芝、サッカー場1面、ラグビー場1面利用可能 |

利用区分/時間区分 | 午前 |
午後 |
全日 |
時間 |
午前9時〜午後1時 | 午後1時〜午後5時 | 午前9時〜午後5時 | 1時間 | |
一般 | 1,150 |
1,150 |
2,300 |
350 |
高校生以下 | 550 |
550 |
1,100 |
150 |
一般のチーム | 1シーズン 3,400 |
|||
高校生以下のチーム | 1シーズン 1,700 |